Lokalizacja
Rodzaj obiektu noclegowego
Rodzaj pobytu
Pojemność obiektu
Wyżywienie
Język właściciela obiektu
Zakres cen
Dla właścicieli obiektów noclegowych
Nocleg Norwegia
Norwegia
| Waluta: | korona norweska (NOK) |
| Populacja: | 4 835 915 |
| Prefiks międzynarodowy: | +47 |
| Języki w kraju: | Norweski (NO), Angielski (UK) (EN), Hiszpański (ES), Niemiecki (DE), Włoski (IT), Francuski (FR) |
| Transport: | Ruch prawostronny. |
| Kraje sąsiadujące: | Rosja (RU), Finlandia (FI), Szwecja (SE) |
| Turyści z: | Wielka Brytania: 550 000 (2010) Niemcy: 346 153 (2010) Szwecja: 192 307 (2010) Dania: 192 307 (2010) Holandia: 192 307 (2010) Hiszpania: 134 615 (2010) Polska: 134 615 (2010) Francja: 105 770 (2010) |
| Inne nazwy kraju: | Norsko (CS), Norwegen (DE), Νορβηγία (EL), Norway (EN), Noruega (ES), Norvège (FR), Norveška (HR), Norvégia (HU), Norvegia (IT), Noorwegen (NL), Noruega (PT), Nórsko (SK), Norway (US), Noruega (EA) |
Tralandia.no
To ekskluzywna baza noclegowa umożliwiająca bezpośredni kontakt z właścicielami obiektów noclegowych. Każda prezentacja jest tłumaczona do najważniejszych języków świata - angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, rosyjskiego i wielu innych. Najwięcej rezerwacji obiektów noclegowych i osób odwiedzających portal Tralandia.no pochodzi z krajów: Norwegia, Rosja, Finlandia, Szwecja. Każda prezentacja zostaje umieszczona na wszystkich portalach bazy noclegowej w ramach systemu zakwaterowania Tralandia.com na całym świecie: w Europie, Ameryce, Azji i Australii.
Ceny noclegów należą do najniższych z możliwych (bez dodatkowych opłat i prowizji), ponieważ rezerwacje obiektów dokonywane są bezpośrednio (u zarządcy obiektu, w recepcji lub u właściciela obiektu noclegowego), dzięki czemu nie musisz korzystać z usług pośredników (biur podróży i agencji).




